Imprimer cette page

Tracé des isobares du mélange binaire méthanol-eau à 760 mmHg

Tracer sur papier millimétré (ou dans un tableur) les isobares d'ébullition et de rosée du mélange binaire méthanol - eau à 760 mmHg

Isobares d'ébullition et de rosée
Méthanol - eau à 760 mmHg
Temp. d’ébul °C

x titre molaire
φ liquide

y titre molaire
φ vapeur

100 0 0
96.4 2 13.4
93.5 4 23.0
91.2 6 30.4
89.3 8 36.5
87.7 10 41.8
84.4 15 51.7
81.7 20 57.9
78 30 66.5
75.3 40 72.9
73.1 50 77.9
71.2 60 82.5
69.3 70 87.0
67.6 80 91.5
66.0 90 95.8
65.0 95 97.8
64.7 100 100
Réponse

Réponse