Imprimer cette page

Equilibre du système eau - ammoniac - air

Pour étudier l'absorption d'ammoniac contenu dans l'air par de l'eau à pression atmosphérique entre 20 et 40°C, on demande de tracer les isothermes d'absorption à 20, 30 et 40°C à partir des données du tableau suivant, en coordonnées rapports molaires.

Pour les échelles, on se limitera à des rapports molaires de 0.14 en phase liquide et en phase gaz.

Solubilité de NH3 dans l’eau en fonction de la
pression partielle en NH3 (mmHg) et de la température
Solubilité de NH3
g d’NH3/100g d’eau
PNH3
0°C
PNH3
10°C
PNH3
20°C
PNH3
30°C
PNH3
40°C
100 947        
80 636 987 1450   3300
70 500 780 1170   3130
60 380 600 945   2760
50 275 439 686   1520
40 190 301 470 719 1065
30 119 190 298 454 692
25 89.5 144 227 352 534
20 64 103.5 166 260 395
15 42.7 70.1 114 179 273
10 25.1 41.8 69.6 110 167
7.5 17.7 29.9 50 79.7 120
5 11.2 19.1 31.7 51 76.5
4   51 24.9 40.1 60.8
3   11.3 18.2 29.6 45
2   7 12 19.3 30
1   3 6   15.4
Réponse

Réponse


Isothermes d'absorption, ternaire eau NH3 air, à pression atmosphérique et en rapports molaires

Voir correction pour un exemple de calcul et les tableaux de valeurs.

Correction

Correction

Equilibre eau NH3 air à pression atmosphérique
en coordonnées rapports molaires en amoniaque
X Y (0°C) Y(10°C) Y(20°C) Y(30°C) Y(40°C)
0.0106   0.0040 0.0080 0.0000 0.0207
0.0212   0.0093 0.0160 0.0261 0.0411
0.0318   0.0151 0.0245 0.0405 0.0629
0.0424   0.0201 0.0339 0.0557 0.0870
0.0529 0.0150 0.0258 0.0435 0.0719 0.1119
0.0794 0.0238 0.0410 0.0704 0.1172 0.1875
0.1059 0.0342 0.0582 0.1008 0.1692 0.2816
0.1588 0.0595 0.1016 0.1765 0.3081 0.5606
0.2118 0.0920 0.1577 0.2795 0.5200 1.0822
0.2647 0.1335 0.2338 0.4259 0.8627 2.3628
0.3176 0.1856 0.3333 0.6450 1.4837 10.1765
0.4235 0.3333 0.6558 1.6207 17.5366  
0.5294 0.5670 1.3676 9.2703    
0.6353 1.0000        
0.7412 1.9231        
0.8471 5.1290        

 

Equilibre eau NH3 air à pression atmosphérique
en coordonnées titres molaires
x y (0°C) y(10°C) y(20°C) y(30°C) y(40°C)
1.05%   0.39% 0.79% 0.00% 2.03%
2.07%   0.92% 1.58% 2.54% 3.95%
3.08%   1.49% 2.39% 3.89% 5.92%
4.06%   1.97% 3.28% 5.28% 8.00%
5.03% 1.47% 2.51% 4.17% 6.71% 10.07%
7.36% 2.33% 3.93% 6.58% 10.49% 15.79%
9.57% 3.30% 5.50% 9.16% 14.47% 21.97%
13.71% 5.62% 9.22% 15.00% 23.55% 35.92%
17.48% 8.42% 13.62% 21.84% 34.21% 51.97%
20.93% 11.78% 18.95% 29.87% 46.32% 70.26%
24.11% 15.66% 25.00% 39.21% 59.74% 91.05%
29.75% 25.00% 39.61% 61.84% 94.61%  
34.62% 36.18% 57.76% 90.26%    
38.85% 50.00% 78.95%      
42.57% 65.79%        
45.86% 83.68%        

Pour tracer les isothermes, il faut calculer les rapports molaires de la phase liquide (eau - NH3) et de la phase gaz (air - NH3) en équilibre, à pression atmosphérique.

Calcul du rapport molaire en phase liquide:

  • XNH3mol=(mNH3/MNH3)/(meau/Meau)

L'application numérique pour la solution contenant 7.5g d'NH3 pour 100 g d'eau donne:

  • XNH3mol=(7.5/17)/(100/18)=0.0794

Calcul du rapport molaire en phase gaz:

  • YNH3mol=PNH3/Pair=PNH3/(Ptotale-PNH3)

Pour l'équilibre avec la solution précédente à 20°C, on a une pression partielle en NH3 PNH3,20°C=50 mmHg, d'ou:

  • YNH3,20°Cmol=50/(760-50)=0.0704

 

Si on voulait tracer les isothermes en titre molaire, on procèderait de même:

  • Calcul du titre molaire en phase liquide
  • xNH3mol=(mNH3/MNH3)/(mNH3/MNH3+meau/Meau)
  • soit xNH3mol=(7.5/17)/(7.5/17+100/18)=0.0736
  • Calcul du titre molaire en phase gaz
  • yNH3mol=PNH3/Ptotale=50/760=0.0658.

 

On obtient finalement les tableaux suivants, dans lequels seules les données en rapport molaire à 20, 30 et 40°C nous intéressent pour tracer les isothermes d'absorption. L'exemple choisi pour l'AN est mis en rouge.

Remarque: les données de pression partielles en NH3 qui dépassent la pression atmosphérique ne sont pas utilisables pour notre équilibre, qui est à pression atmosphérique.