Imprimer cette page

Tracé des isobares du mélange binaire éthanol-eau à 760 mmHg

Tracer sur papier millimétré (ou dans un tableur) les isobares d’ébullition et de rosée du mélange binaire éthanol - eau à 760 mmHg

Isobares d'ébullition et de rosée
Ethanol - eau à 760 mmHg

Temp. d’ébul °C

x titre molaire
φ liquide

y titre molaire
φ vapeur

100 0 0
98.4 0.5 6.5
97.1 1 11
94.9 2 17.5
93.5 3 23.1
91.8 4 27.3
90.6 5 31
89.5 6 34
88.5 7 36.7
87.7 8 39.2
86.9 9 41.5
86.4 10 43
85.5 12 46
84.8 14 48.2
84.1 16 50
83.6 18 51.3
83.2 20 52.5
82.3 25 55.1
81.7 30 57.5
81.2 35 59.5
80.7 40 61.4
80.2 45 63.5
79.9 50 65.7
79.5 55 67.8
79.1 60 69.8
78.8 65 72.5
78.7 70 75.5
78.5 75 78.7
78.4 80 81.8
78.3 85 85.5
78.2 90 89.8
78.3 95 94.2
78.3 100 100
Réponse

Réponse