Concentration sous vide d’une solution de soude
Dans une unité de production de soude par électrolyse, on dispose d'un débit de 16 tonnes par jour d'une solution de soude à 30°C et 35% qu'on doit concentrer à 50% dans un évaporateur sous vide de telle sorte que l'évaporation ait lieu à 30°C.
Extrait des tables de la vapeur d’eau saturante | ||||
Pression bar absolus |
Température °C |
Enthalpie vapeur kJ.kg-1 |
Chaleur latente kJ.kg-1 |
Enthalpie liquide kJ.kg-1 |
0.04 | 29 | 2553.3 | 2432.3 | 121.36 |
1.00 | 99.63 | 2673.8 | 2266.5 | 417.33 |
1.50 | 111.37 | 2691.6 | 2224.7 | 466.95 |
2.00 | 120.33 | 2704.6 | 2200.1 | 504.52 |
3.00 | 133.54 | 2723.2 | 2161.9 | 561.2 |
4.00 | 143.63 | 2736.5 | 2132.1 | 604.4 |
5.00 | 151.85 | 2746.8 | 2107.0 | 639.9 |
6.00 | 158.84 | 2755.2 | 2085.1 | 670.1 |
7.00 | 164.96 | 2762.1 | 2065.4 | 696.7 |
8.00 | 170.41 | 2768.0 | 2047.5 | 720.6 |
9.00 | 175.36 | 2773.1 | 2030.8 | 742.2 |
10.0 | 179.86 | 2777.5 | 2015.3 | 762.2 |
1°) Calculer l'eau à évaporer en kg.h-1,
2°) Calculer le débit de vapeur 7 bars nécessaire pour cette évaporation sachant que le fluide caloporteur sort du système sous forme de condensats à 99.63°C (sous une pression supposée égale à 1 bar),
3°) Refaire ce calcul en supposant un rendement thermique de 80%.
Données:
- tables de la vapeur
- chaleur latente de vaporisation de l'eau: 2429.9 kJ.kg-1 à 30°C
Correction
Page précédente : Concentration d'une solution de sucre
Page suivante : Evaporation double effet à co-courant