Auto évaluation TP TS1 Chimie
| Questionnaire d'auto évaluation, TP Génie Chimique, TS1 Chimie | ||||
| Je sais faire |
Je ne sais pas faire |
Je sais rendre compte |
Je ne sais pas rendre compte |
|
| Installations 1/2 grand | ||||
| Mettre en route une installation en expliquant les risques associés aux équipements, aux produits, et les précautions mises en oeuvre | ||||
| Bilan matière sur une installation fonctionnant en continu | ||||
| Bilan matière partiel sur une installation fonctionnant en continu | ||||
| Bilan matière sur une installation fonctionnant en discontinu | ||||
| Mesurer un débit (empotage, autre, estimer sa précision) | ||||
| Etalonner une pompe volumétrique | ||||
| Démarrer et mettre en régime stationnaire un procédé continu (désorption, distillation simple, évaporation) | ||||
| Justifier de la mise en régime stationnaire d'un procédé continu | ||||
| Mettre en chauffe ou en refroidissement le réacteur | ||||
| Charger des réactifs par un monte-jus | ||||
| Réaliser un bilan thermique sur un procédé continu (évaporation) | ||||
| Laboratoire | ||||
| Déterminer une prise d'essai pour un dosage (soude à 30%, NH3...) | ||||
| Déterminer la concentration d'une solution acide-base | ||||
| Déterminer le titre massique d'une solution acide-base | ||||
| Déterminer le titre massique d'un mélange eau-alcool ou alcool-alcool | ||||
| Déterminer le titre molaire d'un mélange eau-alcool ou alcool-alcool | ||||
| Schéma de principe avec notations usuelles et noms des phases: | ||||
| Rectification discontinue | ||||
| Distillation simple | ||||
| Désorption | ||||
Page précédente : Evaluation TP TS1 Chimie
Page suivante : Réalisation de bilans matières sur les installations de Travaux Pratiques de Génie Chimique pour les BTS Chimie 1ère année
