Imprimer cette page

Lecture des tables de la vapeur saturante, exemple d'application

1°) Calculer à l'aide des tables de la vapeur le débit de vapeur saturante à 10 bar absolus produit par une chaudière dans les conditions suivantes: eau d'alimentation à 29°C, flux fournit par la combustion: 8.106 kJ.h-1, rendement thermique de la chaudière: 60%

2°) Un réchauffeur est alimenté par 100 kg.h-1 de vapeur saturante à 10 bar absolus. Les condensats sortent de l'échangeur à 99.6°C. Calculer en kW le flux énergétique fournit par l'échangeur.

Extrait des tables de la vapeur d’eau saturante
Pression
bar absolus
Température
°C
Enthalpie vapeur
kJ.kg-1
Chaleur latente
kJ.kg-1
Enthalpie liquide
kJ.kg-1
0.04 29 2553.3 2432.3 121.36
1.00 99.63 2673.8 2266.5 417.33
1.50 111.37 2691.6 2224.7 466.95
2.00 120.33 2704.6 2200.1 504.52
3.00 133.54 2723.2 2161.9 561.2
4.00 143.63 2736.5 2132.1 604.4
5.00 151.85 2746.8 2107.0 639.9
6.00 158.84 2755.2 2085.1 670.1
7.00 164.96 2762.1 2065.4 696.7
8.00 170.41 2768.0 2047.5 720.6
9.00 175.36 2773.1 2030.8 742.2
10.0 179.86 2777.5 2015.3 762.2
11.0 184.06 2781.3 2000.6 780.7
12.0 187.96 2784.7 1986.7 797.9
13.0 191.6 2787.6 1973.4 814.2
14.0 195.04 2790.2 1960.7 829.5
15.0 198.28 2792.5 1948.5 844.1
16.0 201.37 2794.6 1936.6 858.0
17.0 204.3 2796.4 1925.1 871.3
18.0 207.11 2798.0 1914.0 884.0
19.0 209.79 2799.3 1903.2 896.2
20.0 212.37 2800.6 1892.6 908.0
22.0 217.24 2802.5 1872.2 930.3
24.0 221.78 2803.9 1852.7 951.3
26.0 226.03 2804.8 1833.8 971.0
28.0 230.04 2805.4 1815.6 999.8
30.0 233.84 2805.5 1797.9 1007.7
40.0 250.33 2802.4 1715.7 1086.7
50.0 263.92 2794.6 1640.0 1153.8
60.0 275.56 2783.9 1570.8 1213.1
Réponse

Réponse

1°) 1.83 kg.h-1, 2°) 236000 kJ.h-1, 65.6 kW

Correction

Correction

1°) L'enthalpie de l'eau d'alimentation à 29°C est 121.36 kJ.kg-1. L'enthalpie de la vapeur produite est 2777.5 kJ.kg-1. Si G est le débit de vapeur produite par la chaudière et Φcomb le flux fournit par la combustion, le bilan s'écrit:

  • 0.6×Φcomb = G×(2777.5-121.36), d'ou
  • G = 0.6×8106/(2777.5-121.36) = 1.83 kg.h-1.

2°) L'enthalpie de la vapeur d'alimentation est 2777.5 kJ.kg-1. L'enthalpie des condensâts sortant à 99.6°C est 417.33 kJ.kg-1. Le flux fournit par le réchauffeur est donc 100×(2777.5-417.33) = 236017 kJ.h-1, soit encore 236017/3600 = 65.56 kW.

Remarque: On considère ici que l'enthalpie du liquide ne dépend pas de la pression. L'énergie pour monter la pression d'1 kg d'eau de 0.04 à 10 bar a est 1.e-3×(10-0.04)×1.e5/1000=0.996 kJ.kg-1, soit 1 kJ.kg-1. L'enthalpie de l'eau d'alimentation à 29°C et à 10 bar a, devrait donc être 121.36+1=122.36 kJ.kg-1, le kJ.kg-1 devant être fournit par la pompe d'alimentation de la chaudière.