Liens utiles:

AZprocede, simulation dynamique de procédés


Menu des modèles

Description de l’installation DIAGRAMME DE MOLLIER

Tables de la vapeur saturante
Pression
bar a
Temperature
°C
Enthalpie liquide
kJ.kg-1
Chaleur latente
kJ.kg-1
Enthalpie vapeur
kJ.kg-1
Entropie liquide
kJ.kg-1
Entropie vapeur
kJ.kg-1
Cp liquide
J.g-1.K-1
Cp vapeur
J.g-1.K-1
Vm liquide
L.kg-1
Vm vapeur
m3.kg-1
0.100 45.8 191.8 2392.1 2583.9 0.649 8.149 4.18 1.94 1.010 14.671
0.110 47.7 199.7 2387.6 2587.2 0.674 8.115 4.18 1.94 1.011 13.412
0.120 49.4 206.9 2383.4 2590.3 0.696 8.085 4.18 1.95 1.012 12.359
0.130 51.0 213.7 2379.5 2593.1 0.717 8.057 4.18 1.95 1.013 11.463
0.140 52.5 220.0 2375.8 2595.8 0.737 8.031 4.18 1.95 1.013 10.691
0.150 54.0 225.9 2372.4 2598.3 0.755 8.007 4.18 1.96 1.014 10.020
0.160 55.3 231.6 2369.1 2600.7 0.772 7.985 4.18 1.96 1.015 9.431
0.170 56.6 236.9 2366.0 2602.9 0.788 7.964 4.18 1.96 1.015 8.909
0.180 57.8 241.9 2363.1 2605.0 0.803 7.944 4.18 1.96 1.016 8.443
0.190 59.0 246.8 2360.2 2607.0 0.818 7.925 4.18 1.96 1.017 8.025
0.200 60.1 251.4 2357.5 2608.9 0.832 7.907 4.18 1.97 1.017 7.648
0.210 61.1 255.8 2355.0 2610.8 0.845 7.890 4.18 1.97 1.018 7.306
0.220 62.1 260.1 2352.5 2612.6 0.858 7.874 4.18 1.97 1.018 6.994
0.230 63.1 264.2 2350.1 2614.2 0.870 7.859 4.18 1.97 1.019 6.708
0.240 64.1 268.1 2347.8 2615.9 0.882 7.844 4.18 1.97 1.019 6.446
0.250 65.0 271.9 2345.5 2617.4 0.893 7.830 4.19 1.98 1.020 6.203
0.260 65.8 275.6 2343.4 2619.0 0.904 7.817 4.19 1.98 1.020 5.979
0.270 66.7 279.2 2341.3 2620.4 0.914 7.804 4.19 1.98 1.021 5.771
0.280 67.5 282.6 2339.2 2621.8 0.925 7.791 4.19 1.98 1.021 5.578
0.290 68.3 286.0 2337.2 2623.2 0.934 7.779 4.19 1.98 1.022 5.397
0.300 69.1 289.2 2335.3 2624.6 0.944 7.767 4.19 1.99 1.022 5.229
0.310 69.9 292.4 2333.5 2625.8 0.953 7.756 4.19 1.99 1.023 5.070
0.320 70.6 295.5 2331.6 2627.1 0.962 7.745 4.19 1.99 1.023 4.922
0.330 71.3 298.5 2329.8 2628.3 0.971 7.735 4.19 1.99 1.024 4.782
0.340 72.0 301.4 2328.1 2629.5 0.979 7.725 4.19 1.99 1.024 4.650
0.350 72.7 304.3 2326.4 2630.7 0.988 7.715 4.19 1.99 1.024 4.525
0.360 73.3 307.0 2324.8 2631.8 0.996 7.705 4.19 2.00 1.025 4.407
0.370 74.0 309.8 2323.1 2632.9 1.003 7.696 4.19 2.00 1.025 4.296
0.380 74.6 312.4 2321.6 2634.0 1.011 7.686 4.19 2.00 1.026 4.190
0.390 75.2 315.0 2320.0 2635.0 1.019 7.678 4.19 2.00 1.026 4.089
0.400 75.9 317.6 2318.5 2636.1 1.026 7.669 4.19 2.00 1.026 3.993
0.410 76.5 320.1 2317.0 2637.1 1.033 7.661 4.19 2.00 1.027 3.902
0.420 77.0 322.5 2315.5 2638.0 1.040 7.652 4.19 2.00 1.027 3.815
0.430 77.6 324.9 2314.1 2639.0 1.047 7.644 4.19 2.01 1.027 3.732
0.440 78.2 327.2 2312.7 2639.9 1.054 7.636 4.19 2.01 1.028 3.652
0.450 78.7 329.6 2311.3 2640.9 1.060 7.629 4.19 2.01 1.028 3.576
0.460 79.3 331.8 2309.9 2641.8 1.067 7.621 4.20 2.01 1.029 3.503
0.470 79.8 334.0 2308.6 2642.7 1.073 7.614 4.20 2.01 1.029 3.433
0.480 80.3 336.2 2307.3 2643.5 1.079 7.607 4.20 2.01 1.029 3.366
0.490 80.8 338.4 2306.0 2644.4 1.085 7.600 4.20 2.01 1.030 3.302
0.500 81.3 340.5 2304.7 2645.2 1.091 7.593 4.20 2.02 1.030 3.240
0.510 81.8 342.6 2303.5 2646.0 1.097 7.586 4.20 2.02 1.030 3.181
0.520 82.3 344.6 2302.3 2646.8 1.103 7.580 4.20 2.02 1.031 3.123
0.530 82.8 346.6 2301.0 2647.6 1.108 7.573 4.20 2.02 1.031 3.068
0.540 83.2 348.6 2299.8 2648.4 1.114 7.567 4.20 2.02 1.031 3.015
0.550 83.7 350.5 2298.7 2649.2 1.119 7.561 4.20 2.02 1.032 2.964
0.560 84.2 352.4 2297.5 2649.9 1.125 7.554 4.20 2.02 1.032 2.914
0.570 84.6 354.3 2296.4 2650.7 1.130 7.548 4.20 2.02 1.032 2.866
0.580 85.1 356.2 2295.2 2651.4 1.135 7.543 4.20 2.03 1.032 2.820
0.590 85.5 358.0 2294.1 2652.1 1.140 7.537 4.20 2.03 1.033 2.775
0.600 85.9 359.8 2293.0 2652.9 1.145 7.531 4.20 2.03 1.033 2.732
0.610 86.4 361.6 2291.9 2653.6 1.150 7.526 4.20 2.03 1.033 2.690
0.620 86.8 363.4 2290.9 2654.2 1.155 7.520 4.20 2.03 1.034 2.649
0.630 87.2 365.1 2289.8 2654.9 1.160 7.515 4.20 2.03 1.034 2.610
0.640 87.6 366.8 2288.8 2655.6 1.165 7.509 4.20 2.03 1.034 2.572
0.650 88.0 368.5 2287.7 2656.2 1.169 7.504 4.20 2.04 1.035 2.535
0.660 88.4 370.2 2286.7 2656.9 1.174 7.499 4.20 2.04 1.035 2.499
0.670 88.8 371.8 2285.7 2657.5 1.179 7.494 4.20 2.04 1.035 2.464
0.680 89.2 373.5 2284.7 2658.2 1.183 7.489 4.20 2.04 1.035 2.430
0.690 89.6 375.1 2283.7 2658.8 1.187 7.484 4.20 2.04 1.036 2.397
0.700 89.9 376.7 2282.7 2659.4 1.192 7.479 4.21 2.04 1.036 2.365
0.710 90.3 378.3 2281.8 2660.0 1.196 7.474 4.21 2.04 1.036 2.334
0.720 90.7 379.8 2280.8 2660.6 1.200 7.469 4.21 2.04 1.036 2.303
0.730 91.0 381.3 2279.9 2661.2 1.205 7.465 4.21 2.04 1.037 2.274
0.740 91.4 382.9 2278.9 2661.8 1.209 7.460 4.21 2.05 1.037 2.245
0.750 91.8 384.4 2278.0 2662.4 1.213 7.456 4.21 2.05 1.037 2.217
0.760 92.1 385.9 2277.1 2663.0 1.217 7.451 4.21 2.05 1.037 2.190
0.770 92.5 387.3 2276.2 2663.5 1.221 7.447 4.21 2.05 1.038 2.163
0.780 92.8 388.8 2275.3 2664.1 1.225 7.442 4.21 2.05 1.038 2.137
0.790 93.1 390.2 2274.4 2664.6 1.229 7.438 4.21 2.05 1.038 2.112
0.800 93.5 391.6 2273.5 2665.2 1.233 7.434 4.21 2.05 1.038 2.087
0.810 93.8 393.0 2272.7 2665.7 1.237 7.430 4.21 2.05 1.039 2.063
0.820 94.2 394.4 2271.8 2666.3 1.240 7.426 4.21 2.06 1.039 2.040
0.830 94.5 395.8 2271.0 2666.8 1.244 7.421 4.21 2.06 1.039 2.017
0.840 94.8 397.2 2270.1 2667.3 1.248 7.417 4.21 2.06 1.039 1.994
0.850 95.1 398.5 2269.3 2667.8 1.252 7.413 4.21 2.06 1.040 1.972
0.860 95.4 399.9 2268.4 2668.3 1.255 7.410 4.21 2.06 1.040 1.951
0.870 95.8 401.2 2267.6 2668.8 1.259 7.406 4.21 2.06 1.040 1.930
0.880 96.1 402.5 2266.8 2669.3 1.262 7.402 4.21 2.06 1.040 1.909
0.890 96.4 403.8 2266.0 2669.8 1.266 7.398 4.21 2.06 1.041 1.889
0.900 96.7 405.1 2265.2 2670.3 1.269 7.394 4.21 2.06 1.041 1.869
0.910 97.0 406.4 2264.4 2670.8 1.273 7.391 4.21 2.07 1.041 1.850
0.920 97.3 407.7 2263.6 2671.3 1.276 7.387 4.21 2.07 1.041 1.831
0.930 97.6 408.9 2262.8 2671.8 1.280 7.383 4.21 2.07 1.042 1.813
0.940 97.9 410.2 2262.0 2672.2 1.283 7.380 4.21 2.07 1.042 1.795
0.950 98.2 411.4 2261.3 2672.7 1.286 7.376 4.21 2.07 1.042 1.777
0.960 98.5 412.6 2260.5 2673.1 1.290 7.373 4.21 2.07 1.042 1.760
0.970 98.8 413.9 2259.8 2673.6 1.293 7.369 4.22 2.07 1.042 1.743
0.980 99.0 415.1 2259.0 2674.1 1.296 7.366 4.22 2.07 1.043 1.726
0.990 99.3 416.3 2258.3 2674.5 1.299 7.362 4.22 2.07 1.043 1.710
Réalisé avec AZprocede, logiciel de simulation de procédés temps réels, sur www.azprocede.fr