Tables de la vapeur

Extrait des tables de la vapeur d’eau saturante
(Source: Spirax Sarco SA)
Pression
bar absolus
Température
°C
Enthalpie vapeur
kJ.kg-1
Chaleur latente
kJ.kg-1
Enthalpie liquide
kJ.kg-1
0.05 32.88 2561.5 2423.7 137.82
0.10 45.81 2584.7 2392.8 191.83
0.15 53.97 2599.1 2373.1 225.94
0.20 60.06 2609.7 2358.3 251.40
0.25 64.97 2618.2 2346.3 271.93
0.30 69.10 2625.3 2336.1 289.23
0.35 72.70 2631.5 2327.2 304.30
0.40 75.87 2636.8 2319.2 317.58
0.45 78.70 2641.7 2312.0 329.67
0.50 81.33 2645.9 2305.4 340.49
0.55 83.72 2649.8 2299.3 350.54
0.60 85.94 2653.5 2293.6 359.86
0.65 88.01 2656.9 2288.3 368.54
0.70 89.95 2660.0 2283.3 376.70
0.75 91.78 2663.0 2278.6 384.39
0.80 93.50 2665.8 2274.1 391.66
0.85 95.14 2668.4 2269.8 398.57
0.90 96.71 2670.9 2265.7 405.15
0.95 98.20 2673.2 2261.8 411.43
1.00 99.63 2675.5 2258.0 417.46
1.013 100.00 2676.0 2257.0 419.04
1.113 102.66 2680.4 2250.2 430.2
1.213 105.10 2684.2 2243.4 440.8
1.313 107.39 2687.6 2237.2 450.4
1.413 109.55 2691.0 2231.3 459.7
1.513 111.61 2693.9 2225.6 468.3
1.613 113.56 2696.8 2220.4 476.4
1.713 115.40 2699.5 2215.4 484.1
1.813 117.14 270.1 2210.5 491.6
1.913 118.8 2704.5 2205.6 498.9
2.013 120.42 2706.7 2201.1 505.6
2.513 127.62 2717.1 2181.0 536.1
3.013 133.69 2725.5 2163.3 562.2
3.513 139.02 2732.6 2147.6 585.0
4.013 143.75 2738.7 2133.4 605.3
4.513 148.02 2743.9 2120.3 623.6
5.013 151.96 2748.8 2108.1 640.7
5.513 155.55 2753.0 2096.7 656.3
6.013 158.92 2756.9 2086.0 670.9
6.513 162.08 2760.3 2075.7 684.6
7.013 165.04 2763.5 2066.0 697.5
7.513 167.83 2766.5 2056.8 709.7
8.013 170.50 2769.1 2047.7 721.4
8.513 173.02 2771.7 2039.2 732.5
9.013 175.43 2774.0 2030.9 743.1
9.513 177.75 2776.2 2022.9 753.3
10.013 179.97 2778.1 2015.1 763.0
10.513 182.10 2780.0 2007.5 772.5
11.013 184.13 2781.7 2000.1 781.6
tiré de Spirax Sarco SA
Extrait des tables de la vapeur d’eau saturante
(Source: Techniques de l'Ingénieur)
Pression
bar absolus
Température
°C
Enthalpie vapeur
kJ.kg-1
Chaleur latente
kJ.kg-1
Enthalpie liquide
kJ.kg-1
0.1 45.833 2584.8   191.83
0.2 60.086 2609.9   251.45
0.3 69.124 2625.4   289.30
0.4 75.886 2636.9   317.65
0.5 81.345 2646.0   340.56
1 99.632 2675.4   417.51
1.5 111.37 2693.4   467.13
2 120.23 2706.3   504.70
2.5 127.43 2716.4   535.34
3 133.54 2724.7   561.43
3.5 138.87 2731.6   584.27
4 143.62 2737.4   604.67
4.5 147.92 2742.9   623.16
5 151.84 2747.5   640.12
6 158.84 2755.5   670.42
7 164.96 2762.2   697.06
8 170.41 2767.5   720.94
9 175.36 2772.1   742.64
10 179.88 2776.2   762.61
15 198.29 2789.9   844.67
20 212.37 2797.2   908.59
25 223.94 2800.9   961.96
30 233.84 2802.3   1008.4
35 242.54 2802.0   1049.8
40 250.33 2800.3   1087.4
45 257.41 2797.2   1122.1
50 263.91 2794.2   1154.5
55 269.83 2789.9   1184.9
60 275.55 2785.0   1213.7
65 280.82 2779.5   1241.1
70 285.79 2773.5   1267.4
75 290.50 2766.9   1292.7
80 294.97 2759.9   1317.1
85 299.23 2752.5   1340.7
90 303.31 2744.6   1363.7
95 307.21 2736.4   1386.1
100 310.96 2727.7   1408.0
110 318.05 2709.3   1450.6
120 324.65 2689.2   1491.8
130 330.83 2667.0   1532.0
140 336.64 2642.4   1571.6
150 342.13 2615.0   1611.0
160 347.33 2584.9   1650.5
170 352.26 2551.6   1691.7
180 356.96 2513.9   1734.8
190 361.43 2470.6   1778.7
200 365.70 2418.4   1826.5
210 369.78 2347.6   1886.3
220 373.69 2195.6   2011.1
230 374.15 2107.4 0 2107.4
Extrait des tables de la vapeur d’eau saturante
(Source: sujet BAC IP session 1997)
Pression
bar absolus
Température
°C
Enthalpie vapeur
kJ.kg-1
Chaleur latente
kJ.kg-1
Enthalpie liquide
kJ.kg-1
0.04 29 2553.3 2432.3 121.36
0.10 45.84 2583.9 2392.2 191.71
0.25 65.87 2618.9 2343.4 275.49
0.50 81.35 2644.7 2304.4 340.37
0.75 91.78 2661.5 2277.3 384.26
1.00 99.63 2673.8 2266.5 417.33
1.50 111.37 2691.6 2224.7 466.95
2.00 120.33 2704.6 2200.1 504.52
3.00 133.54 2723.2 2161.9 561.2
4.00 143.63 2736.5 2132.1 604.4
5.00 151.85 2746.8 2107.0 639.9
6.00 158.84 2755.2 2085.1 670.1
7.00 164.96 2762.1 2065.4 696.7
8.00 170.41 2768.0 2047.5 720.6
9.00 175.36 2773.1 2030.8 742.2
10.0 179.86 2777.5 2015.3 762.2
11.0 184.06 2781.3 2000.6 780.7
12.0 187.96 2784.7 1986.7 797.9
13.0 191.6 2787.6 1973.4 814.2
14.0 195.04 2790.2 1960.7 829.5
15.0 198.28 2792.5 1948.5 844.1
16.0 201.37 2794.6 1936.6 858.0
17.0 204.3 2796.4 1925.1 871.3
18.0 207.11 2798.0 1914.0 884.0
19.0 209.79 2799.3 1903.2 896.2
20.0 212.37 2800.6 1892.6 908.0
22.0 217.24 2802.5 1872.2 930.3
24.0 221.78 2803.9 1852.7 951.3
26.0 226.03 2804.8 1833.8 971.0
28.0 230.04 2805.4 1815.6 999.8
30.0 233.84 2805.5 1797.9 1007.7
40.0 250.33 2802.4 1715.7 1086.7
50.0 263.92 2794.6 1640.0 1153.8
60.0 275.56 2783.9 1570.8 1213.1